Nagy sebességű karkötő szövőszék ipari szövetekhez
$30000-32000 /Set/Sets
| Fizetési mód: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
| Szállítás: | Ocean |
| Kikötő: | SHANGHAI |
$30000-32000 /Set/Sets
| Fizetési mód: | L/C,T/T |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| Min. Sorrend: | 1 Set/Sets |
| Szállítás: | Ocean |
| Kikötő: | SHANGHAI |
Model szám.: JK-95
Márka: JINKE
Origin: KÍNA
| Egységek értékesítése | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Parameter Item | Specification Details |
|---|---|
| Main Models | Electronic dobby rapier loom, Computerized dobby rapier loom, Positive Electronic Dobby Rapier Loom, Compact Dobby Rapier Loom |
| Dobby Shaft Options | 16 Shaft Dobby Rapier Loom, 24 Shaft Dobby Rapier Loom |
| Target Product | Industrial filter cloth, geotextile, conveyor base cloth, fire-resistant textile (not Dobby Rapier Loom For Denim fabric) |
| Max Running Speed | 400–550 rpm for heavy industrial yarn |
| Working Width | 190cm / 230cm / 260cm / 320cm wide version optional |
| Main Motor Power | 7.5KW ~ 11KW high-tension configuration |
| Core Advantage | High tension resistance, intelligent data control, long service life, anti-vibration heavy frame |
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.
Töltsön ki további információkat, amelyek gyorsabban kapcsolatba léphetnek veled
Adatvédelmi nyilatkozat: Az Ön adatvédelme nagyon fontos számunkra. Cégünk megígéri, hogy nem tesz közzé személyes adatait semmilyen kitettségnek az explicit engedélyekkel.